
15 মি 50 কেজি ডিএমএক্স মোটর
বিবরণ
প্রযুক্তিগত পরামিতি
গিনিউ ডিএমএক্স উইঞ্চ বৈশিষ্ট্য
1। সার্ভো মোটর: সঠিক অবস্থান, 5 মিমি এর চেয়ে কম ত্রুটি; কোনও তারের জ্যামিং নেই; ধ্রুবক গতি উত্তোলন এবং হ্রাস করা; যখন শক্তি হঠাৎ করে কেটে যায় তখন এটি লক হয়ে যায় এবং দুলটি পড়ে না।
2। উইঞ্চ লাইফ: উত্তোলন কেবল (লোড -} বিয়ারিং কেবল) উত্থাপন এবং 6 মিলিয়ন বারেরও বেশি সময় কমিয়ে দেওয়া যেতে পারে।
3। উইঞ্চ লিফটিং কেবল: আমাদের উত্তোলন কেবলটি কাস্টমাইজ করা হয়েছে এবং আপনি বাজারে আমাদের মতো একই উত্তোলন কেবলটি খুঁজে পাবেন না।
4। অন্যান্য বৈশিষ্ট্য: স্ল্যাক সনাক্তকরণ সুরক্ষা /টিম ওয়ার্ক /ওজন সুরক্ষা /আরডিএম /ই - স্টপ

ওয়ারেন্টি
2 বছর
শংসাপত্র
সিই এফসিসি রোহস
বিতরণ সময়
15 দিন
পরিষেবা
OEM/ODM
গরম ট্যাগ: 15 মি 50 কেজি ডিএমএক্স মোটর, চীন 15 মি 50 কেজি ডিএমএক্স মোটর প্রস্তুতকারক, সরবরাহকারী, কারখানা
| উইঞ্চ মডেল | T30T | |||||
| সুরক্ষা লোডিং ওজন | 50 কেজি | |||||
| উত্তোলন উচ্চতা | 1500 সেমি | |||||
| দ্রুত গতি | 40 সেমি/এস | |||||
| নিয়ন্ত্রণ মোড | ডিএমএক্স -512 | |||||
| আরডিএম | স্ট্যান্ডার্ড | |||||
| চ্যানেল | 4ch | |||||
| সরাসরি সংযোগকারী | Gx16-4pin | |||||
| সরাসরি বাহ্যিক নিয়ন্ত্রণ | প্লাগ ম্যানুয়াল স্যুইচিং | |||||
| সংযোগকারী | 3 পিন/5 পিন এক্সএলআর সংযোগকারী | |||||
| পর্দা | 4 ডিজিটাল টিউব প্রদর্শন | |||||
| তারের ব্যাস উত্তোলন | Ø7 মিমি | |||||
| সিঙ্ক্রোনাইজেশন ত্রুটি | কম 6 মিমি | |||||
| স্ল্যাক সনাক্তকরণ সুরক্ষা | স্ট্যান্ডার্ড | |||||
| ভোল্টেজ | AC90V-240V/50-60Hz | |||||
| আউটপুট মোড | 220V_1300W/RJ45/DMX | |||||
| মোট শক্তি | মিডল শ্রেস সহ 600W ((সরাসরি আউটপুট শক্তি বাদে) | |||||
| আইপি রেটিং | আইপি 20 | |||||
| পরিবেশ তাপমাত্রা | - 10 ডিগ্রি ~ 50 ডিগ্রি | |||||
| সুরক্ষা সুরক্ষা | শারীরিক ব্রেকিং, বৈদ্যুতিন সুরক্ষা | |||||
| E - স্টপ | কাস্টমাইজড | |||||
| ওজন সনাক্তকরণ | স্ট্যান্ডার্ড | |||||
| টিম ওয়ার্ক | স্ট্যান্ডার্ড | |||||
| ভারসাম্য বার | স্ট্যান্ডার্ড | |||||
| ইনস্টলেশন | উল্লম্ব উত্তোলন | |||||
| উইঞ্চ আকার | 630*430*540 মিমি (হুক আকার সহ) | |||||
| উইঞ্চ ওজন | 42 কেজি | |||||
| প্যাকেজ | কার্টন/ফ্লাই কেস | |||||
| ডিএমএক্স সিগন্যাল কেবল | 2*0.5㎡*1.5 মি*1 পিসি | |||||
| পাওয়ার কেবল | 3*1.25㎡*1.5 মি*1 পিসি | |||||
| সুরক্ষা কেবল | 3 মিমি*430 মিমি*1 পিসি | |||||
| অ্যালুমিনিয়াম ক্ল্যাম্প | 30 মিমি*110 মিমি*82 মিমি*2 পিসি | |||||
অনুসন্ধান পাঠান
তুমি এটাও পছন্দ করতে পারো






